被評(píng)估單位:蚌埠市城市投資控股有限公司 | 評(píng)估基準(zhǔn)日: | 2021年8月30日 | 金額單位:人民幣元 | ||||
序號(hào) | 建筑物名稱 | 位置 | 計(jì)量單位 | 建筑面積 | 評(píng)估價(jià)值 | 備注 | |
月租金 | 年租金 | ||||||
1 | 國強(qiáng)路247-249 | 國強(qiáng)路247-249 | ㎡ | 60.31 | 1,260.00 | 15,120.00 | 續(xù)租 |
2 | 交通三巷西側(cè)1號(hào) | 交通三巷西側(cè)1號(hào) | ㎡ | 50.25 | 4,550.00 | 54,600.00 | 續(xù)租 |
3 | 國治街158號(hào)1-2層 | 國治街158號(hào)1-2層 | ㎡ | 102.12 | 2,130.00 | 25,560.00 | 續(xù)租 |
4 | 國強(qiáng)路223號(hào) | 國強(qiáng)路223號(hào) | ㎡ | 30.91 | 650.00 | 7,800.00 | 續(xù)租 |
5 | 解放路841號(hào) | 解放路841號(hào) | ㎡ | 3900.00 | 3,200.00 | 38,400.00 | 續(xù)租 |
6 | 華光大道425號(hào)門面房 | 華光大道425號(hào)門面房 | ㎡ | 61.60 | 1,380.00 | 16,560.00 | 續(xù)租 |
7 | 太平街南段原素菜公司二層辦公房 | 太平街南段原素菜公司二層辦公房 | ㎡ | 268.35 | 4,025.00 | 48,300.00 | 續(xù)租 |
8 | 鳳陽西路279號(hào) | 鳳陽西路279號(hào) | ㎡ | 67.85 | 1,220.00 | 14,640.00 | 續(xù)租 |
9 | 原一建公司招待所一層 | 原一建公司招待所一層 | ㎡ | 365.12 | 13,500.00 | 162,000.00 | 續(xù)租 |
10 | 喜羊羊奶茶店 | 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門面 | ㎡ | 16.00 | 21,200.00 | 254,400.00 | 整體招租 |
11 | 天之雅 | 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門面 | ㎡ | 16.00 | |||
12 | 客必隆炸雞 | 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門面 | ㎡ | 16.00 | |||
13 | 煙草店 | 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門面 | ㎡ | 16.00 | |||
14 | 服裝店 | 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門面 | ㎡ | 32.00 | |||
15 | 粑粑坊 | 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門面 | ㎡ | 16.00 | |||
16 | |||||||
17 |